Олон улсын физикийн 40-р олимпиад Мексикийн Юкатан (Yucatan, Mexico)-д 2009 оны 7 сарын 12-19 ны хооронд зохиогджээ.
Энэхүү олимпиад нь
Version accepted in 1999 in Padova (Italy)
Changes: 2000 – Leicester (Great Britain)
2001 – Antalya (Turkey)
2002 - Bali (Indonesia)
2004 - Pohang (Korea)
2006 - Singapore
2008 - Hanoi болж байсан байна.70 гаруй орны 400 гаруй багш ,сурагчид өрсөлджээ.
Олимпиадын дүн Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://ipho2009.smf.mx/home үзнэ үү.
| id | country | Leader | Student | Observer | Visitor | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | Argentina | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| ARM | Armenia | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| AUS | Australia | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| AUT | Austria | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| BLR | Belarus | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| BEL | Belgium | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | |
| BOL | Bolivia | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| BIH | Bosnia and Herzegovina | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| BRA | Brazil | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | |
| BGR | Bulgaria | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| CAN | Canada | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| CHN | China | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| HKG | Chinese Hong Kong | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | |
| TWN | Chinese Taipei | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 | |
| COL | Colombia | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| HRV | Croatia | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | |
| CUB | Cuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| CYP | Cyprus | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| CZE | Czech Republic | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| DNK | Denmark | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| ECU | Ecuador | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| EST | Estonia | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| FIN | Finland | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| FRA | France | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| GEO | Georgia | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| DEU | Germany | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| GHA | Ghana | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| GBR | Great Britain | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | |
| HUN | Hungary | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| ISL | Iceland | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| IND | India | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| IDN | Indonesia | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 | |
| IRN | Iran, Islamic Republic of | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | |
| IRL | Ireland | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| ISR | Israel | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| ITA | Italy | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| JPN | Japan | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | |
| KAZ | Kazakhstan | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| SAU | Kingdom of Saudi Arabia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LVA | Latvia | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | |
| LTU | Lithuania | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| MKD | Macedonia | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| MEX | México | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| MDA | Moldova | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
| NPL | Nepal | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| NLD | Netherlands | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | |
| NGA | Nigeria | 2 | 5 | 6 | 4 | 17 | |
| NOR | Norway | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
| PAK | Pakistan | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| POL | Poland | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| PRT | Portugal | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| PRI | Puerto Rico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| KOR | Republic of Korea | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | |
| ROU | Romania | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | |
| RUS | Russia | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | |
| SRB | Serbia | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| SGP | Singapore | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | |
| SVK | Slovakia | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | |
| SVN | Slovenia | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| ESP | Spain | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| SUR | Suriname | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| SWE | Sweden | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | |
| CHE | Switzerland | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | |
| SYR | Syrian Arab Republic | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| TJK | Tajikistan | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| THA | Thailand | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| TUR | Turkey | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| UKR | Ukraine | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
| USA | USA | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| VNM | Vietnam | 2 | 5 | 7 | 0 | 14 | |
| Totals | 129 | 315 | 70 | 19 | 533 | ||

0 comments:
Post a Comment